※この記事は、2026年10月14日時点で、10月13日までに公表された情報を整理したものです。調査が続いている事案が多く、件数・内容は変わる可能性があります。必ず、各社の公式発表をご確認ください。随時更新します(更新履歴は、記事の末尾にあります)。
この早見表の見方
ニュースでは、「何件流出した」という数字が目立ちます。しかし、自分にとって大切なのは、**「何が流出したのか」と、「パスワードは含まれるのか」**です。この2点で、やるべきことが変わります。
この記事では、主な事案を、その2点に絞って整理しました。事案の背景は、なぜ今、個人情報の流出が相次いでいるのかをご覧ください。
主な事案の早見表
件数は、各社の公表にもとづく、公表時点のものです(「最大」「おそれ」「可能性」を含みます)。
| サービス | 公表日 | 規模(公表) | 流出した主な情報 | パスワード |
|---|---|---|---|---|
| タイムズカー | 9月25日 | 最大約660万アカウント(重複を含む) | 氏名・住所・生年月日・電話・メール。約160万件は免許証画像など本人確認書類も | 含まれる(復元できない形式で保管と説明) |
| 焼肉きんぐ(公式アプリ) | 10月5日 | 1,078万8,963件 | 会員番号・アプリ登録名・メール・電話 | 含まれない |
| ミスターマックス | 10月6日 | 最大約173万人 | 会員ID・氏名・メール・電話 | 含まれない |
| ローソンID | 10月8日 | 215万5,345件 | メール・氏名(応募時の入力により、性別・電話・住所なども) | 公式発表で確認 |
| 第一興商(ビッグエコー等) | 10月8日 | 約872万4,000件のおそれ | 氏名(登録名)・性別・生年月日・メール・電話(委託先のPCの感染が原因) | 含まれない |
| ブックオフ(子会社の会員管理。10月13日に第2報) | 10月9日 | 6,427,735件(第2報での会員データ数) | 氏名・生年月日・性別・メール・電話・住所・ポイントカード番号など | ハッシュ値が含まれる可能性 |
| skyticket | 10月9日 | 最大約1,464万件 | 氏名・生年月日・メール・電話・住所など | 約413万件はハッシュ化したログインパスワードを含む |
| バイトル、バイトルNEXT | 10月9日 | メールアドレス最大約388万件 | メールアドレス | 含まれない |
| JR東日本(えきねっと等) | 10月9日 | 最大約206万件 | えきねっとはメールアドレス。大人の休日倶楽部はメール・会員番号・カード有効期限・生年月日 | 含まれる旨の公表なし |
| JR九州Web会員 | 10月9日 | メールアドレス最大約130万件 | メールアドレス | 含まれる旨の公表なし |
| セイコーマートアプリ | 9月29日 | 574,647人 | 氏名・住所・生年月日・性別・電話・メールなど | 含まれない |
| 大起水産 公式アプリ | 10月5日 | 174,934人 | 氏名・電話・メール・性別・住所・生年月日 | 別サーバで管理し、対象外 |
| GMOリサーチ&AI(infoQ) | 10月5日 | 最大948,498件 | 氏名・性別・生年月日・メール・住所・電話など | 暗号化されたパスワードなどの持ち出しを確認 |
| 大和証券ほか(委託先のFAQシステム経由) | 10月5日 | 大和証券で約11万名 | 氏名・メール・口座番号等・問い合わせ内容 | 言及なし。口座へのアクセス・取引はできない情報と説明 |
| ユーザベース(NewsPicks) | 10月8日 | メール最大32.3万件ほか | メール・氏名・生年月日・住所・カード情報の一部(最大36.2万件)など | 漏えいは確認されていない |
| 楽天ドライブ | 10月6日 | 15,382アカウント分の保存データ | 保存された写真・文書など。一部はアカウント名と、暗号化されたパスワード | 一部で取得(687アカウント分のうち、313アカウントの暗号化パスワード) |
| 防災メール配信サービス「SpeeCAN RAIDEN」(アルカディア。全国の自治体が利用) | 10月13日 | メールアドレス最大約313.6万件、電話番号約10.5万件、FAX番号約1.5万件(推定) | 連絡先の名前・メールアドレス・電話番号・FAX番号、配信履歴の本文(自治体により、住所や職員情報なども) | 決済情報は扱っていない |
| 銀のさら・釜寅・すし上等(ライドオンエクスプレス) | 10月13日 | 最大約650万件の可能性と報じられている | 公式サイト・公式アプリに登録された情報(詳細は公式発表で確認) | 公式発表で確認 |
| 手間いらず(宿泊施設の予約管理) | 10月9日 | 最大約445万人 | 氏名・電話・メール・宿泊施設名・日程・宿泊料金 | ログイン情報は保有していない |
※「含まれる旨の公表なし」は、含まれないと確認されたという意味ではなく、公表された情報に、記載がないという意味です。